
| Beitragsklasse | Text | Beitrag | |
| Euro | |||
| 100 | Mindestbeitrag | 25,00 | |
| Beitrag | Landeszuschuss | ||
| pro Hektar | pro Hektar | ||
| 110 | Beitrag abzüglich Landeszuschuss | 25,00 | 1,00 |
| 111 | Beitrag zzgl. Erschwernis (1-fach) abzgl. Landeszuschuss | 50,00 | 1,00 |
| 112 | Beitrag zzgl. Erschwernis (2,5-fach) abzgl. Landeszuschuss | 87,50 | 1,00 |
| 113 | Beitrag zzgl. Erschwernis (4-fach) abzgl. Landeszuschuss | 125,00 | 1,00 |
| Beitrag | |||
| pro Hektar | |||
| 120 | Bruttobeitrag | 25,00 | |
| 121 | Bruttobeitrag zzgl. Erschwernis (1-fach) | 50,00 | |
| 122 | Bruttobeitrag zzgl. Erschwernis (2,5-fach) | 87,50 | |
| 123 | Bruttobeitrag zzgl. Erschwernis (4-fach) | 125,00 | |

